Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Rebound '73 Mannen U22 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld434184
Gewonnen352055
Verloren82129


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis130Rebound '73 Mannen U22 1 - UNLIMITED Mannen U20 1130-347812-29362018-201924-11-2018 20:00
Hoogste score in een wedstrijd uit85Pigeons Mannen U22 1 - Rebound '73 Mannen U22 156-857811-36902019-202028-09-2019 14:15
Laagste score in een wedstrijd thuis32Rebound '73 Mannen U22 1 - Red Giants Mannen U22 132-696940-AC2016-201728-01-2017 19:00
Laagste score in een wedstrijd uit27B.V. Batouwe Mannen U22 1 - Rebound '73 Mannen U22 143-276940-LA2016-201717-09-2016 16:30
Grootste winst thuis96Rebound '73 Mannen U22 1 - UNLIMITED Mannen U20 1130-347812-29362018-201924-11-2018 20:00
Grootste winst uit30Basketball All Stars Epe Mannen U22 1 - Rebound '73 Mannen U22 131-616940-DA2016-201704-02-2017 14:00
Grootste verlies thuis37Rebound '73 Mannen U22 1 - Red Giants Mannen U22 132-696940-AC2016-201728-01-2017 19:00
Grootste verlies uit43LB-ZAC Mannen U22 1 - Rebound '73 Mannen U22 179-366940-FA2016-201725-11-2016 20:45
Hoogste totaal score thuis169Rebound '73 Mannen U22 1 - LB-ZAC Mannen U20 196-737812-27952018-201916-03-2019 19:00
Hoogste totaal score uit165Arnhem Eagles Mannen U20 1 - Rebound '73 Mannen U22 1101-647812-28902018-201909-03-2019 21:15
Laagste totaal score thuis73Rebound '73 Mannen U22 1 - BV Vikings Mannen U22 148-256940-AB2016-201724-09-2016 19:00
Laagste totaal score uit70B.V. Batouwe Mannen U22 1 - Rebound '73 Mannen U22 143-276940-LA2016-201717-09-2016 16:30


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis2
Aantal keer >= 100 punten uit0


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
2016-20176940Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M2220-A4
2017-20186940Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M2220-A5
2018-20197812Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M2022 3D 083
2019-20207811Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M2022 3D 034
2020-20217810Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M2022 2D 034
2020-20218711Mannen U22 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M2022 3D 043
2021-20227812Mannen U22 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M2022 3D 081
2021-20228710Mannen U22 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M2022 2D 032


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON