Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Rebound '73 M16-2 Mannen U16 2
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld9293185
Gewonnen392766
Verloren5266118


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis111Rebound '73 Mannen U16 2 - BV Orca's Vrouwen U16 2111-3016144-EA2009-201024-10-2009 17:15
Hoogste score in een wedstrijd uit112B.A.S. Mannen U16 1 - Rebound '73 Mannen U16 240-1125948-Fa2001-200223-02-2002 18:00
Laagste score in een wedstrijd thuis12Rebound '73 Mannen U16 2 - De Snipers Mannen U16 112-737818-AB2002-200305-10-2002 15:15
Laagste score in een wedstrijd uit7BV Orca's Mannen U16 1 - Rebound '73 Mannen U16 2211-75948-HD2000-200113-01-2001 17:15
Grootste winst thuis84Rebound '73 Mannen U16 2 - Flevo Musketiers Vrouwen U16 190-616144-EC2009-201009-01-2010 15:45
Grootste winst uit79Flevo Musketiers Mannen U16 3 - Rebound '73 M16-2 Mannen U16 212-918731-63682023-202427-01-2024 16:30
Grootste verlies thuis91Rebound '73 Mannen U16 2 - De Snipers, Mannen U16 117-1085949-11392022-202305-11-2022 13:00
Grootste verlies uit204BV Orca's Mannen U16 1 - Rebound '73 Mannen U16 2211-75948-HD2000-200113-01-2001 17:15
Hoogste totaal score thuis142Rebound '73 Mannen U16 2 - Ceres Mannen U16 289-535948-Ag2001-200213-04-2002 15:15
Hoogste totaal score uit218BV Orca's Mannen U16 1 - Rebound '73 Mannen U16 2211-75948-HD2000-200113-01-2001 17:15
Laagste totaal score thuis49Rebound '73 M16-2 Mannen U16 2 - WSV M16-2 Mannen U16 220-297821-19942023-202409-12-2023 17:00
Laagste totaal score uit58LB-ZAC M16-3 Mannen U16 3 - Rebound '73 M16-2 Mannen U16 237-217821-20442023-202418-11-2023 19:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis2
Aantal keer >= 100 punten uit1


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1999-20005948Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16-B111
2000-20015948Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16-B15
2001-20025948Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16-B14
2002-20037818Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 039
2003-20047818Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 035
2005-20065948Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16-B17
2009-201016144Afd. 3e kl.D Jo/Me U163
2018-20195916Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16-C37
2021-20225950Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16-C23Rebound(*)
2021-20228728Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 186Rebound(*)
2022-20235949Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16-B26
2022-20238726Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 124
2023-20247821Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 0411Rebound '73 M16-2
2023-20248731Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 211Rebound '73 M16-2


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON