Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Goba* Mannen U16 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld245245490
Gewonnen160134294
Verloren85109194


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis166Goba Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 4166-207667-57602022-202319-11-2022 16:00
Hoogste score in een wedstrijd uit167Waterdragers Mannen U16 1 - Goba Mannen U16 120-1673812-CE2009-201014-11-2009 19:00
Laagste score in een wedstrijd thuis17Goba Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 217-1177666-52962019-202002-11-2019 18:00
Laagste score in een wedstrijd uit5Silvertown Lions Mannen U16 1 - Goba Mannen U16 15-57666-FD2005-200625-11-2005 19:15
Grootste winst thuis147Goba Mannen U16 1 - Herons Mannen U16 1163-16WJ6 1A-EF1999-200022-01-2000 15:00
Grootste winst uit148Herons Mannen U16 1 - Goba Mannen U16 118-166WJ6 1A-FE1999-200011-03-2000 20:30
Grootste verlies thuis100Goba Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 217-1177666-52962019-202002-11-2019 18:00
Grootste verlies uit121Cady '73 Mannen U16 1 - Goba Mannen U16 1140-197666-55242019-202023-11-2019 12:00
Hoogste totaal score thuis208Goba Mannen U16 1 - Hurricanes Mannen U16 1139-69WJ6 1A-EC1999-200019-02-2000 15:00
Hoogste totaal score uit187Waterdragers Mannen U16 1 - Goba Mannen U16 120-1673812-CE2009-201014-11-2009 19:00
Laagste totaal score thuis69Goba Mannen U16 1 - Green Eagles Mannen U16 149-20RBJ6 C-AB2009-201012-09-2009 13:15
Laagste totaal score uit10Silvertown Lions Mannen U16 1 - Goba Mannen U16 15-57666-FD2005-200625-11-2005 19:15


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis27
Aantal keer >= 100 punten uit18


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-19983812Regio J6 1e B5
1998-19993812Regio J6 1e B2
1998-19997913Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 073
1999-20003813Regio J6 1e C1
1999-2000WJ6 1AWest Afdeling J16 1e klasse 2de helft1
2000-20013813Regio J6 1e C3
2000-20015813Regio J6 1e C1
2001-20028897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 053
2001-20025812Regio J6 1e B1
2002-20031811Rayon J6 1e klasse4
2002-2003X2403Jongens Kadetten 2e klasse3
2003-20041811Rayon J6 1e klasse3
2003-20042815Jongens U16 combi 1e Klasse A8
2004-20051815Jongens U16 combi 1e klasse A2
2004-20052815Jongens U16 combi 1e Klasse A6
2005-20067666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 072
2005-20068894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 131
2006-20073812Regio J6 1e B5
2006-20075812Regio J6 1e B3
2007-20087666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 074
2007-20088894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 135
2008-20093812Regio J6 1e B3
2008-20095812Regio J6 1e B2
2009-2010RBJ6 CRegiobeker J6 C4
2009-20103812Regio J6 1e B1
2009-20108898Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 063
2009-201028222822 Rayon J6 B (2)3
2010-20113812Regio J6 1e B4
2010-20115812Regio J6 1e B3
2011-20123812Regio J6 1e B2
2011-20125812Regio J6 1e B2
2012-20131264Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - E-Klasse B1
2012-20138886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 152
2013-20147667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 082
2013-20148886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 151
2014-20157666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 073
2014-2015WJ62EWest J16 2e helft 2e klasse E1
2015-20161350Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse D4
2015-20168888Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 173
2016-20177665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 061
2016-20178893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 123
2017-20187665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 064
2017-20188893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 125
2018-20196274Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie C2
2018-20198573Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 041
2019-20207666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 0711
2019-20204591Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 6e Klasse C1
2020-20217665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 065
2020-20218893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 124
2021-20227665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 065
2021-20228893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 122
2022-20237667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 081
2022-20238895Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 143
2023-20247913Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 078Goba*
2023-20248878Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 111Goba*


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON