Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

BS Leiden M16-3 Mannen U16 3
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld177178355
Gewonnen10379182
Verloren7498172


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis137BS Leiden Mannen U16 3 - DAS Mannen U16 2137-187668-FB2016-201718-12-2016 11:00
Hoogste score in een wedstrijd uit159CobraNova Mannen U16 3 - BS Leiden Mannen U16 318-1597668-EF2016-201704-12-2016 15:30
Laagste score in een wedstrijd thuis10BS Leiden Mannen U16 3 - Springers (fusie --> BOBA) Mannen U16 110-1013836-DA2007-200808-12-2007 18:00
Laagste score in een wedstrijd uit5Lokomotief Mannen U16 2 - BS Leiden Mannen U16 35-53813-BE2012-201304-11-2012 17:00
Grootste winst thuis129BS Leiden Mannen U16 3 - BV Leiderdorp Mannen U16 2136-77668-FA2016-201724-09-2016 12:00
Grootste winst uit141CobraNova Mannen U16 3 - BS Leiden Mannen U16 318-1597668-EF2016-201704-12-2016 15:30
Grootste verlies thuis124BS Leiden Mannen U16 3 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 211-1353836-DC2007-200817-11-2007 15:45
Grootste verlies uit174Rotterdam Basketbal Mannen U16 2 - BS Leiden Mannen U16 3189-153836-CD2007-200810-11-2007 17:00
Hoogste totaal score thuis179BS Leiden Mannen U16 3 - HBV The Jumpers Mannen U16 1111-687666-67642020-202111-10-2020 14:30
Hoogste totaal score uit204Rotterdam Basketbal Mannen U16 2 - BS Leiden Mannen U16 3189-153836-CD2007-200810-11-2007 17:00
Laagste totaal score thuis56BS Leiden Mannen U16 3 - Silvertown Lions Mannen U16 127-29RBJ6 C-AC2012-201315-09-2012 13:00
Laagste totaal score uit10Lokomotief Mannen U16 2 - BS Leiden Mannen U16 35-53813-BE2012-201304-11-2012 17:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis16
Aantal keer >= 100 punten uit12


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1997-19983836Jongens U16 3e klasse F5
2003-20047913Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 076
2003-20044590Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e Klasse A5
2005-20067669Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 044
2005-20068887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 165
2006-20077669Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 043
2006-20078880Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 134
2007-20083836Jongens U16 3e klasse F6
2007-20088887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 164
2008-20097668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 095
2008-20098887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 163
2009-20107668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 093
2009-20108887Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 163
2011-20124541Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C5
2011-20128895Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 142
2012-20133813Regio J6 1e C6
2012-2013RBJ6 CRegiobeker J6 C4
2012-20135813Regio J6 1e C5
2013-20143813Regio J6 1e C3
2013-201458145814 Regio J6 1e D5
2014-20154541Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C3
2014-20158896Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 151
2015-20167668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 091
2015-20168895Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 143
2016-20177668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 091
2016-20178893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 121
2017-20181353Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse E2
2017-20188886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 152
2018-20197913Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 074
2018-20198885Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 142
2019-20207665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 064
2019-20208885Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 141
2020-20217666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 071
2020-20218897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 054
2021-20227666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 074
2021-20228894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 131
2022-20237665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 062
2022-20238897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 055
2023-20247664Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 054BS Leiden M16-3
2023-20248897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 055BS Leiden M16-3


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON