Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Cady '73* Mannen U16 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld240233473
Gewonnen150117267
Verloren90116206


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis155Cady '73 Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 3155-87665-5492017-201807-10-2017 11:15
Hoogste score in een wedstrijd uit135BV Voorne Mannen U16 1 - Cady'73 Mannen U16 117-1357667-22572018-201929-09-2018 13:30
Laagste score in een wedstrijd thuis10Cady '73 Mannen U16 1 - Hurricanes Mannen U16 210-757666-AC2006-200730-09-2006 13:45
Laagste score in een wedstrijd uit17BS Leiden Mannen U16 2 - Cady '73 Mannen U16 115-17LJ16DO-AB2015-201630-04-2016 12:00
Grootste winst thuis147Cady '73 Mannen U16 1 - Rotterdam Basketbal Mannen U16 3155-87665-5492017-201807-10-2017 11:15
Grootste winst uit118BV Voorne Mannen U16 1 - Cady'73 Mannen U16 117-1357667-22572018-201929-09-2018 13:30
Grootste verlies thuis131Cady '73 Mannen U16 1 - Hurricanes Mannen U16 228-1597665-AC2001-200224-11-2001 17:00
Grootste verlies uit120D.B.V. Rowic Mannen U16 1 - Cady '73 Mannen U16 1143-235812-BA2005-200621-01-2006 19:00
Hoogste totaal score thuis207Cady '73 Mannen U16 1 - D.B.V. Rowic Mannen U16 1109-98X2421-AB2004-200512-03-2005 17:45
Hoogste totaal score uit192Goba Mannen U16 1 - Cady '73 Mannen U16 1102-901815-CA2004-200513-11-2004 17:30
Laagste totaal score thuis61Cady '73 Mannen U16 1 - Synergos Mannen U16 126-358886-AC2006-200727-01-2007 10:45
Laagste totaal score uit32BS Leiden Mannen U16 2 - Cady '73 Mannen U16 115-17LJ16DO-AB2015-201630-04-2016 12:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis28
Aantal keer >= 100 punten uit21


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
1998-19997670Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 5e divisie M16 5D 053
1998-19994541Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse C2
1999-20008893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 122
1999-20007666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 072
2000-20017665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 065
2000-20018893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 124
2001-20027665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 065
2001-20028894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 133
2002-20037667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 082
2002-20038894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 132
2003-20043812Regio J6 1e B1
2003-20045812Regio J6 1e B1
2004-20051815Jongens U16 combi 1e klasse A4
2004-2005X2421Jongens Kadetten 2e Klasse3
2005-20065812Regio J6 1e B6
2005-20063812Regio J6 1e B5
2006-20077666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 075
2006-20078886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 154
2007-20087667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 081
2007-20085812Regio J6 1e B6
2008-20097666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 074
2008-20098888Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 173
2009-2010RBJ6 BRegiobeker J6 B1
2009-20101353Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - C-Klasse E4
2009-20108889Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 181
2010-20117667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 085
2010-20118888Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 171
2011-20127666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 075
2011-20128894Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 136
2012-20133812Regio J6 1e B3
2012-2013RBJ6 BRegiobeker J6 B6
2012-20132812Rayon J6 1e kl. B5
2012-2013WRBJ16West Regiobeker J163
2013-20147666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 071
2013-201458145814 Regio J6 1e D3
2014-20157666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 079
2014-20158886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 151
2015-20166470Mannen U16 Landelijk - 1e Divisie A7
2015-2016LJ16DOMannen U16 Tweede Divisie B, onderste 63
2016-20178897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 053
2017-20188893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 121
2017-20187665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 062
2018-20197667Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 081Cady'73
2018-20198895Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 141Cady'73
2019-20207666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 074
2019-20208886Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 151
2020-20217668Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie M16 4D 091
2020-20218893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 122
2021-20227665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 064
2021-20228893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 123
2022-20237666Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 071
2022-20238897Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 2e divisie M16 2D 052
2023-20247665Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 067Cady '73*
2023-20248893Mannen U16 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie M16 3D 125Cady '73*


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON