Stats en wetenswaardigheden per team.


Organisatie:
Competitie:
Club:
Seizoen:
Team:
Tegenstander:

Eem '78 Gemengd U14 1
Gewonnen / verloren wedstrijden
ThuisUitTotaal
Gespeeld413980
Gewonnen282149
Verloren131831


Scores
Top
Hoogste score in een wedstrijd thuis132Eem '78 14 1 Gemengd U14 1 - Jump IJsselstein Gemengd U14 1132-338861-65322018-201916-02-2019 18:15
Hoogste score in een wedstrijd uit108Jump IJsselstein Gemengd U14 1 - Eem '78 14 1 Gemengd U14 132-1088861-65492018-201920-04-2019 13:30
Laagste score in een wedstrijd thuis15Eem '78 Gemengd U14 1 - De Dunckers Gemengd U14 115-1098855-129612019-202007-03-2020 16:15
Laagste score in een wedstrijd uit9De Dunckers Gemengd U14 1 - Eem '78 Gemengd U14 195-98855-131372019-202011-01-2020 11:15
Grootste winst thuis99Eem '78 14 1 Gemengd U14 1 - Jump IJsselstein Gemengd U14 1132-338861-65322018-201916-02-2019 18:15
Grootste winst uit76Jump IJsselstein Gemengd U14 1 - Eem '78 14 1 Gemengd U14 132-1088861-65492018-201920-04-2019 13:30
Grootste verlies thuis94Eem '78 Gemengd U14 1 - De Dunckers Gemengd U14 115-1098855-129612019-202007-03-2020 16:15
Grootste verlies uit96Break Stars Gemengd U14 1 - Eem '78 Gemengd U14 1112-167683-66232021-202206-11-2021 16:00
Hoogste totaal score thuis165Eem '78 14 1 Gemengd U14 1 - Jump IJsselstein Gemengd U14 1132-338861-65322018-201916-02-2019 18:15
Hoogste totaal score uit140Jump IJsselstein Gemengd U14 1 - Eem '78 14 1 Gemengd U14 132-1088861-65492018-201920-04-2019 13:30
Laagste totaal score thuis51Eem'78 Gemengd U14 1 - New Stars Gemengd U14 130-217683-10422022-202301-10-2022 14:30
Laagste totaal score uit66Almere Pioneers Gemengd U14 3 - Eem '78 Gemengd U14 118-487683-66212021-202209-10-2021 11:00


Aantallen
Aantal
Aantal keer >= 100 punten thuis3
Aantal keer >= 100 punten uit1


Standen
SeizoenCompetitiePlaatsSponsor
2018-20197683Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 081Eem '78 14 1
2018-20198861Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 3e divisie X14 3D 192Eem '78 14 1
2019-20207683Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 085
2019-20208855Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 214
2021-20227683Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 087
2021-20228855Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 214
2022-20237683Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 083Eem'78
2022-20238855Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 212Eem'78
2023-20248857Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 234


Vorige pagina   Help   Teams per club   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON