Statistieken per wedstrijd & cumulatief


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Alleen deze competitie

Wedstrijden
NummerDatumThuisUitUitslag
B7001-EF21-09-2013 16:00Waterland Basketball Mannen U18 1UBALL Mannen U18 161 - 41
B7001-FD28-09-2013 20:30UBALL Mannen U18 1Celeritas-Donar Mannen U18 181 - 45
B7001-CF05-10-2013 18:00BC APOLLO Amsterdam Mannen U18 1UBALL Mannen U18 138 - 74
B7001-FB13-10-2013 20:00UBALL Mannen U18 1Harlemlakers Mannen U18 170 - 71
B7001-AF27-10-2013 15:00Basketball Academy Zwolle Mannen U18 1UBALL Mannen U18 168 - 52
B7001-FI02-11-2013 20:30UBALL Mannen U18 1BV Hoofddorp Mannen U18 170 - 50
B7001-HF10-11-2013 19:30Zorg en Zekerheid Leiden J8 1 Mannen U18 1UBALL Mannen U18 138 - 59
B7001-JF23-11-2013 17:00Almere Pioneers Mannen U18 1UBALL Mannen U18 154 - 82
B7001-FE30-11-2013 20:30UBALL Mannen U18 1Waterland Basketball Mannen U18 156 - 48
B7001-DF08-12-2013 14:00Celeritas-Donar Mannen U18 1UBALL Mannen U18 160 - 87
B7001-FC14-12-2013 20:30UBALL Mannen U18 1BC APOLLO Amsterdam Mannen U18 195 - 58
B7001-BF21-12-2013 11:00Harlemlakers Mannen U18 1UBALL Mannen U18 147 - 55
B7001-FA11-01-2014 18:00UBALL Mannen U18 1Basketball Academy Zwolle Mannen U18 157 - 81
B7001-IF18-01-2014 19:00BV Hoofddorp Mannen U18 1UBALL Mannen U18 154 - 69
B7001-FH25-01-2014 18:00UBALL Mannen U18 1Zorg en Zekerheid Leiden J8 1 Mannen U18 170 - 47
B7001-FJ01-02-2014 20:30UBALL Mannen U18 1Almere Pioneers Mannen U18 1113 - 53
B7001-GF02-02-2014 16:30Basketball RTC Noord Mannen U18 1UBALL Mannen U18 139 - 75
B7001-Ef08-02-2014 16:00Waterland Basketball Mannen U18 1UBALL Mannen U18 160 - 70
B7001-Fd15-02-2014 18:00UBALL Mannen U18 1Celeritas-Donar Mannen U18 189 - 50
B7001-Cf23-02-2014 13:30BC APOLLO Amsterdam Mannen U18 1UBALL Mannen U18 146 - 86
B7001-Fb08-03-2014 20:45UBALL Mannen U18 1Harlemlakers Mannen U18 155 - 59
B7001-Af16-03-2014 13:00Basketball Academy Zwolle Mannen U18 1UBALL Mannen U18 173 - 59
B7001-Fi22-03-2014 19:15UBALL Mannen U18 1BV Hoofddorp Mannen U18 156 - 50
B7001-FG05-04-2014 19:30UBALL Mannen U18 1Basketball RTC Noord Mannen U18 194 - 74
B7001-Hf06-04-2014 17:00Zorg en Zekerheid Leiden J8 1 Mannen U18 1UBALL Mannen U18 161 - 80
B7001-Fg12-04-2014 20:30UBALL Mannen U18 1Basketball RTC Noord Mannen U18 186 - 61
B7001-Jf24-04-2014 20:30Almere Pioneers Mannen U18 1UBALL Mannen U18 147 - 64


Vorige pagina   Help   Statistieken per wedstrijd   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken