Statistieken per wedstrijd & cumulatief


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Alleen deze competitie

Wedstrijden
NummerDatumThuisUitUitslag
9794-FG21-09-2013 17:45UBALL Mannen U14 1Giants Academy Mannen U14 193 - 64
9794-HF29-09-2013 15:00Lokomotief Mannen U14 1UBALL Mannen U14 188 - 62
9794-FI06-10-2013 15:30UBALL Mannen U14 1Matrixx Magixx Mannen U14 1110 - 67
9794-JF12-10-2013 13:30The Black Eagles Mannen U14 1UBALL Mannen U14 185 - 73
9794-FK26-10-2013 18:00UBALL Mannen U14 1ZZ Leiden Mannen U14 129 - 100
9794-AF03-11-2013 15:00Rotterdam Basketbal Mannen U14 1UBALL Mannen U14 172 - 77
9794-FB10-11-2013 17:45UBALL Mannen U14 1BC APOLLO Amsterdam Mannen U14 174 - 66
9794-CF24-11-2013 12:30Basketball RTC Noord Mannen U14 1UBALL Mannen U14 165 - 48
9794-FD01-12-2013 18:00UBALL Mannen U14 1Almere Pioneers Mannen U14 164 - 96
9794-EF08-12-2013 12:00Basketball Academy Zwolle Mannen U14 1UBALL Mannen U14 166 - 55
9794-FL14-12-2013 19:00UBALL Mannen U14 1Basketball Academy Limburg Mannen U14 158 - 117
9794-GF11-01-2014 16:30Giants Academy Mannen U14 1UBALL Mannen U14 154 - 81
9794-FH18-01-2014 19:00UBALL Mannen U14 1Lokomotief Mannen U14 165 - 67
9794-IF26-01-2014 16:00Matrixx Magixx Mannen U14 1UBALL Mannen U14 167 - 75
9794-FJ01-02-2014 19:00UBALL Mannen U14 1The Black Eagles Mannen U14 162 - 90
9794-KF08-02-2014 18:00ZZ Leiden Mannen U14 1UBALL Mannen U14 1122 - 37
9794-FA15-02-2014 18:00UBALL Mannen U14 1Rotterdam Basketbal Mannen U14 158 - 62
9794-BF09-03-2014 16:00BC APOLLO Amsterdam Mannen U14 1UBALL Mannen U14 181 - 48
9794-FC15-03-2014 18:00UBALL Mannen U14 1Basketball RTC Noord Mannen U14 161 - 64
9794-DF22-03-2014 13:00Almere Pioneers Mannen U14 1UBALL Mannen U14 165 - 52
9794-FE05-04-2014 19:30UBALL Mannen U14 1Basketball Academy Zwolle Mannen U14 145 - 51
9794-LF12-04-2014 13:15Basketball Academy Limburg Mannen U14 1UBALL Mannen U14 168 - 67


Vorige pagina   Help   Statistieken per wedstrijd   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken