Statistieken per wedstrijd & cumulatief


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Alleen deze competitie

Wedstrijden
NummerDatumThuisUitUitslag
1025-663023-09-2017 17:00Apollo Amsterdam Mannen U24 1Donar Mannen U24 182 - 45
1025-664708-10-2017 12:30Donar Mannen U24 1Zorg en Zekerheid Leiden Mannen U24 169 - 47
1025-664813-10-2017 21:15Donar Mannen U24 1Landstede Hammers Mannen U24 176 - 88
1025-664920-10-2017 21:15Donar Mannen U24 1New Heroes Mannen U24 172 - 70
1025-661627-10-2017 20:30Harlemlakers Mannen U24 1Donar Mannen U24 155 - 90
1025-654304-11-2017 19:30Basketbal Academie Limburg Mannen U24 1Donar Mannen U24 174 - 57
1025-660011-11-2017 16:00United Academy Mannen U24 1Donar Mannen U24 155 - 84
1025-655824-11-2017 21:00Rotterdam Basketbal Mannen U24 1Donar Mannen U24 144 - 81
1025-665001-12-2017 21:15Donar Mannen U24 1Waterland / Early Bird* Mannen U24 1101 - 62
1025-657408-12-2017 21:00Zorg en Zekerheid Leiden Mannen U24 1Donar Mannen U24 178 - 72
1025-653214-01-2018 16:30New Heroes Mannen U24 1Donar Mannen U24 173 - 78
1025-665319-01-2018 21:15Donar Mannen U24 1Harlemlakers Mannen U24 1111 - 62
1025-665426-01-2018 21:00Donar Mannen U24 1Basketbal Academie Limburg Mannen U24 194 - 75
1025-665504-02-2018 12:30Donar Mannen U24 1United Academy Mannen U24 155 - 65
1025-665911-02-2018 12:30Donar Mannen U24 1New Heroes Mannen U24 188 - 85
1025-665616-02-2018 21:15Donar Mannen U24 1Rotterdam Basketbal Mannen U24 184 - 60
1025-667024-02-2018 17:00Waterland / Early Bird* Mannen U24 1Donar Mannen U24 158 - 67
1025-664004-03-2018 16:00Apollo Amsterdam Mannen U24 1Donar Mannen U24 174 - 71
1025-659016-03-2018 19:00Landstede Hammers Mannen U24 1Donar Mannen U24 174 - 60
1025-665718-03-2018 12:30Donar Mannen U24 1Zorg en Zekerheid Leiden Mannen U24 152 - 66
1025-665823-03-2018 21:15Donar Mannen U24 1Landstede Hammers Mannen U24 181 - 72
1025-665108-04-2018 15:00Donar Mannen U24 1Apollo Amsterdam Mannen U24 166 - 77
1025-661022-04-2018 17:00United Academy Mannen U24 1Donar Mannen U24 172 - 77
1025-655329-04-2018 19:15Basketbal Academie Limburg Mannen U24 1Donar Mannen U24 176 - 68
1025-656804-05-2018 21:00Rotterdam Basketbal Mannen U24 1Donar Mannen U24 162 - 71
1025-662609-05-2018 20:30Harlemlakers Mannen U24 1Donar Mannen U24 163 - 66
1025-666013-05-2018 12:30Donar Mannen U24 1Waterland / Early Bird* Mannen U24 177 - 59


Vorige pagina   Help   Statistieken per wedstrijd   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken