Statistieken per wedstrijd & cumulatief


Competitie:
Seizoen:
Team:
Sorteren op: Datum Nummer Score Aflopend
Alleen deze competitie

Wedstrijden
NummerDatumThuisUitUitslag
B7000-EJ21-09-2013 16:00BV Noordkop Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 176 - 70
B7000-JD28-09-2013 19:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1Basketball Academy Zwolle Mannen U20 156 - 60
B7000-CJ05-10-2013 16:30Rotterdam Basketbal Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 164 - 79
B7000-JB13-10-2013 18:30Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1Harlemlakers Mannen U20 188 - 51
B7000-AJ26-10-2013 12:00SPM Shoeters Den Bosch Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 180 - 69
B7000-JM02-11-2013 15:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1BV Aris Mannen U20 182 - 46
B7000-JN24-11-2013 20:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1Lokomotief Mannen U20 157 - 72
B7000-IJ01-12-2013 12:30Donar Groningen Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1125 - 77
B7000-JH08-12-2013 20:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1BC APOLLO Amsterdam Mannen U20 162 - 50
B7000-JF21-12-2013 18:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1VBC Akrides Mannen U20 188 - 70
B7000-JE12-01-2014 18:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1BV Noordkop Mannen U20 160 - 65
B7000-DJ19-01-2014 12:00Basketball Academy Zwolle Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 175 - 59
B7000-JC26-01-2014 18:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1Rotterdam Basketbal Mannen U20 169 - 59
B7000-BJ01-02-2014 18:00Harlemlakers Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 178 - 59
B7000-JA08-02-2014 19:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1SPM Shoeters Den Bosch Mannen U20 143 - 81
B7000-MJ15-02-2014 15:00BV Aris Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 166 - 79
B7000-NJ09-03-2014 17:00Lokomotief Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 189 - 85
B7000-JI16-03-2014 19:00Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 1Donar Groningen Mannen U20 160 - 76
B7000-HJ22-03-2014 18:00BC APOLLO Amsterdam Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 173 - 70
B7000-FJ12-04-2014 17:30VBC Akrides Mannen U20 1Zorg en Zekerheid Leiden H0 1 Mannen U20 161 - 59


Vorige pagina   Help   Statistieken per wedstrijd   Overzicht menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken