Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

OH201A - Oost Afdeling Mannen U20 1e klasse A/B/C
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Black Stars Mannen U18 121408171746 - 92995.2
2Pigeons Mannen U18 121323301462 - 113276.2
3Hanze Stars Mannen U18 221233361608 - 127254.8
4Tower Jumpers Mannen U18 121223121280 - 96852.4
5BCE'78 Mannen U18 121222191373 - 115452.4
6B.V. Batouwe Mannen U18 12113-781262 - 134031.0
7Wildcats Mannen U18 22112-1121235 - 134728.6
8Arnhem Eagles Mannen U18 121-8-1824401 - 2225-19.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON