Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2019-04-20

7840 - Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie - 4e divisie X14 4D 04
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Tower Jumpers Gemengd U14 1 (VR)204013491797 - 448100.0
2Basketiers '71 Gemengd U14 220364361202 - 76690.0
3Pigeons Gemengd U14 120305241265 - 74175.0
4BeCeGe '74 Gemengd U14 120283921168 - 77670.0
5Wildcats Gemengd U14 12022-341012 - 104655.0
6BCE'78 Gemengd U14 1 (VR)20221581045 - 88755.0
7Flip Stars Gemengd U14 1 (VR)2018-86761 - 84745.0
8Arnhem Eagles Gemengd U14 2 (VR)2010-480595 - 107525.0
9B.V. Batouwe Vrouwen U14 12010-567674 - 124125.0
10Pluto Gemengd U14 2202-723606 - 13295.0
11Challenge Gemengd U14 1 (VR)202-969449 - 14185.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON