Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

14132 - Afd.2e kl.B Jo.U14
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1B.V. Batouwe Mannen U14 1203913811971 - 59097.5
2UNLIMITED Mannen U14 1203412001920 - 72085.0
3Tower Jumpers Mannen U14 120283691131 - 76270.0
4BV Wyba Mannen U14 220262321231 - 99965.0
5Hanze Stars Mannen U14 12023-341985 - 132657.5
6Flip Stars Mannen U14 12016-153785 - 93840.0
7Black Stars Mannen U14 12014-461809 - 127035.0
8Challenge Mannen U14 22010-462666 - 112825.0
9Tower Jumpers Mannen U14 2207-731624 - 135517.5
10B.V. Batouwe Mannen U14 2207-1010624 - 163417.5
11V.B.V. Mannen U14 120-8-24777 - 801-20.0
12Limit Stars Mannen U14 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON