Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2015-04-23

5326 - Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - B-Klasse M18-B1
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Black Stars Mannen U18 1 (VR)18345861273 - 68794.4
2Arnhem Eagles Mannen U18 218306141291 - 67783.3
3Hanze Stars Mannen U18 118305671228 - 66183.3
4V.B.V. Mannen U18 1 (VR)18242161056 - 84066.7
5B.V. Batouwe Mannen U18 21822-74947 - 102161.1
6Basketiers '71 Mannen U18 11714-352817 - 116941.2
7BCE'78 Mannen U18 11710-336783 - 111929.4
8BeCeGe '74 Mannen U18 1 (VR)189-205742 - 94725.0
9Challenge Mannen U18 1183-438664 - 11028.3
10Wildcats Mannen U18 2 (VR)182-578651 - 12295.6
11Give and Go Mannen U18 10-5000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON