Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2010-04-22

OH201A - Oost Afdeling Mannen U20 1e klasse A/B/C
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Challenge Mannen U20 120409211662 - 741100.0
2Tower Jumpers Mannen U20 120345201513 - 99385.0
3Pigeons Mannen U20 120301841234 - 105075.0
4Black Stars Mannen U20 12025103995 - 89262.5
5BCE'78 Mannen U20 1 (VR)20241111222 - 111160.0
6Flip Stars Mannen U20 12021-65953 - 101852.5
7Arnhem Aces Mannen U20 1 (VR)2014-771035 - 111235.0
8Wildcats Mannen U20 22012-1371236 - 137330.0
9BV Wyba Mannen U20 2198-590806 - 139621.1
10Arnhem Eagles Mannen U20 2206-4021011 - 141315.0
11V.B.V. Mannen U20 1194-568618 - 118610.5
12Hanze Stars Mannen U20 10-5000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON