Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

5949 - Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M16-B2
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Flip Stars Mannen U16 11624118901 - 78375.0
2Challenge Mannen U16 1161980973 - 89359.4
3Black Stars Mannen U16 11618119918 - 79956.2
4Joy-M Mannen U16 1167-135893 - 102821.9
5Wildcats Mannen U16 2164-182671 - 85312.5
6Tower Jumpers Mannen U16 20000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON