Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2014-04-17

OH201A - Oost Afdeling Mannen U20 1e klasse A/B/C
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Wildcats Mannen U20 120367331748 - 101590.0
2Dedein Mannen U20 1 (VR)20344991447 - 94885.0
3BCE'78 Mannen U20 120302721246 - 97475.0
4Give and Go Mannen U20 1 (VR)20283051195 - 89070.0
5Tower Jumpers Mannen U20 1 (VR)20251831289 - 110662.5
6B.V. Batouwe Mannen U20 12016-1481049 - 119740.0
7Pluto Mannen U20 12014-1321097 - 122935.0
8Joy-M Mannen U20 1 (VR)2014-3561021 - 137735.0
9Dedein Mannen U20 22010-597864 - 146125.0
10SV Twello Mannen U20 1209-231898 - 112922.5
11Pigeons Mannen U20 2202-528630 - 11585.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON