Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2011-04-12

7814 - Mannen U18 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie M18 3D 03
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Hanze Stars Mannen U18 120388041547 - 74395.0
2Dedein Mannen U18 120334271377 - 95082.5
3UNLIMITED Mannen U18 120271371181 - 104467.5
4Challenge Mannen U18 120261001008 - 90865.0
5Wildcats Mannen U18 22024991212 - 111360.0
6SV Twello Mannen U18 1201976905 - 82947.5
7Black Stars Mannen U18 12016-2341115 - 134940.0
8WSV Mannen U18 12014-60888 - 94835.0
9BV Wyba Mannen U18 22013-195945 - 114032.5
10Flip Stars Mannen U18 1209-406730 - 113622.5
11Give and Go Mannen U18 1 (VR)201-748828 - 15762.5




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON