Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2009-04-25

OH201B - Oost Afdeling Heren U20 1e klasse B
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1PerikJumpers H0 1 Mannen U20 118326221292 - 67088.9
2Amical Mannen U20 118305291422 - 89383.3
3S.V.Z.W. Mannen U20 118222921280 - 98861.1
4The Jugglers Mannen U20 11818481089 - 104150.0
5Peatminers Mannen U20 11818-63980 - 104350.0
6Risne Stars Mannen U20 1182-558689 - 12475.6
7Picker Reds Mannen U20 1182-870638 - 15085.6




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON