Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

14132 - Afd.2e kl.B Jo.U14
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Wildcats Mannen U14 220295741344 - 77072.5
2Flip Stars Mannen U14 1202710881536 - 44867.5
3Tower Jumpers Mannen U14 120264361229 - 79365.0
4Tower Jumpers Mannen U14 220253651245 - 88062.5
5Black Stars Mannen U14 120243511150 - 79960.0
6B.V. Batouwe Mannen U14 120202221233 - 101150.0
7Hanze Stars Mannen U14 22016-68760 - 82840.0
8Challenge Mannen U14 12014-316863 - 117935.0
9BV Wyba Mannen U14 22011-431823 - 125427.5
10Tower Jumpers Mannen U14 3204-1339433 - 177210.0
11Flip Stars Mannen U14 220-2-882549 - 1431-5.0
12Challenge Mannen U14 20000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON