Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

RH01F - 1e klasse Heren U20/U22
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Quo Vadis VHG Mannen U20 11324235877 - 64292.3
2BC Deurne Pioniers Mannen U20 11322190867 - 67784.6
3Aalst-Waalre Mannen U22 1141883878 - 79564.3
4BV Rush Mannen U20 11414-10814 - 82450.0
5E.B.C.G. Mannen U22 11312-55665 - 72046.2
6BC Jink Mannen U20 1134-144783 - 92715.4
7Slamdunk '97 Mannen U20 1122-262589 - 8518.3
8Jumpers '76 Mannen U20 1100-37651 - 6880.0
9Gennep Cougars Mannen U20 10000 - 00
10Venlo Sport Crusaders Mannen U20 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON