Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2017-04-15

7592 - Mannen U20 Landelijk - 1e Divisie M20 1D 01
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1The Black Eagles Mannen U20 116324711339 - 868100.0
2Arnhem Eagles Mannen U20 116262581182 - 92481.2
3CBV Binnenland Mannen U20 116222131030 - 81768.8
4Springfield Mannen U20 11620891124 - 103562.5
5Divine Mannen U20 11618131991 - 86056.2
6Pluto Mannen U20 11610-2411025 - 126631.2
7DAS Mannen U20 1168-601025 - 108525.0
8E.L.B.C. Mannen U20 1168-1641004 - 116825.0
9EBBC Mannen U20 10000 - 00
10Basketball All Stars Epe Mannen U20 1160-697582 - 12790.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON