Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2015-05-07

7592 - Mannen U20 Landelijk - 1e Divisie M20 1D 01
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1The Black Eagles Mannen U20 118345471519 - 97294.4
2CBV Binnenland Mannen U20 118344951589 - 109494.4
3Rotterdam Basketbal Mannen U20 118261501269 - 111972.2
4Pluto Mannen U20 11822-231220 - 124361.1
5D.B.V. Rowic Mannen U20 11816201238 - 121844.4
6Springfield Mannen U20 11814-1021174 - 127638.9
7Yellow Sox Mannen U20 11812-1761032 - 120833.3
8Giants Academy Mannen U20 11810-1941054 - 124827.8
9EBBC Mannen U20 1188-2831007 - 129022.2
10Basketbal Academie Limburg Mannen U20 1184-4341004 - 143811.1
11HBV The Jumpers Mannen U20 10-5000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON