Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

3421 - Regio H0 2e A
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Green Giants Mannen U20 11020298606 - 308100.0
2BV Leerdam Mannen U20 1101285652 - 56760.0
3O.S.M. '75 Mannen U20 1101045468 - 42350.0
4BC Shooters Mannen U20 11010-90476 - 56650.0
5Almere Pioneers Mannen U20 2104-115468 - 58320.0
6Eem '78 Mannen U20 1100-223411 - 6340.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON