Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

AMJ2 - Jongens Mini 2
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Mosquito's Mannen U12 21828463966 - 50377.8
2Harlemlakers Mannen U12 11122888976 - 88100.0
3BV Lely Amsterdam Mannen U12 21222496746 - 25091.7
4BV Early Bird Mannen U12 21718-23651 - 67452.9
5BV Amsterdam Mannen U12 21818-135658 - 79350.0
6BV Amsterdam Mannen U12 1714245369 - 124100.0
7Northside Ballers Amsterdam Mannen U12 11611-232401 - 63334.4
8Windmills Mannen U12 11710-286524 - 81029.4
9AMVJ-Amsterdam Mannen U12 2153-569307 - 87610.0
10BV Amsterdam Mannen U12 3172-847330 - 11775.9
11Monks Mannen U12 10000 - 00
12Club 2000 Mannen U12 10000 - 00




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON