Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2020-03-08

7598 - Mannen U18 Landelijk - 1e Divisie M18 1D 01
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1BC Triple Threat Mannen U18 218324031496 - 109388.9
2BV Hoofddorp Mannen U18 118306311470 - 83983.3
3BV Leeuwarden Mannen U18 118283241351 - 102777.8
4BV Groningen Mannen U18 118263161385 - 106972.2
5Hot Pepper Heat Mannen U18 1 (VR)17201681245 - 107758.8
6Celeritas-Donar Mannen U18 118201261243 - 111755.6
7Flashing Heiloo Mannen U18 1 (VR)1818581253 - 119550.0
8De Hoppers Mannen U18 11714621176 - 111441.2
9Almere Pioneers Mannen U18 11814-1871041 - 122838.9
10Twente Buzzards Mannen U18 1188-3271101 - 142822.2
11AMVJ-Amsterdam Mannen U18 1184-855755 - 161011.1
12Blue Stars Mannen U18 1 (VR)180-719733 - 14520.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON