Standen in een poule.


Competitie:
Seizoen:
Datum:

Standen per 2013-12-20

2812 - Rayon J6 1e kl. B
NummerPloegGespeeldPuntenDoelsaldoWin %
1Omniworld Basketball Mannen U16 11018157722 - 56590.0
2NOHO Mannen U16 1101448619 - 57170.0
3NOHO Mannen U16 691055562 - 50755.6
4NOHO Mannen U16 12108-58561 - 61940.0
5NOHO Mannen U16 596-27532 - 55933.3
6NOHO Mannen U16 1180-175464 - 6390.0




Uitslagen van deze competitie

Vorige pagina   Help   Standen   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON