<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE OVERZICHT SYSTEM "http://db.basketball.nl/overzicht.dtd">
<overzicht>
<title>Overzicht</title>
<creator>
	<auteur>Jaap Voets</auteur>
	<script>https://db.basketball.nl/db/wedstrijd/uitslag.pl?cmp_ID=4377&amp;szn_Naam=2025-2026&amp;LVactie=Wedstrijdgegevens&amp;_output=XML</script>
	<created>14-08-2026 18:19:11</created>
</creator>
<uitslagen id="0" rows="47">
<title>Uitslagen van 11979 - Gemengd U14 Regionaal 1e Helft Competitie - 5e divisie X14 5D N</title>
	<uitslag nr="1">
		<nummer>11979-258207</nummer>
		<datum>13-09-2025</datum>
		<tijd>10:30</tijd>
		<thuis>B.O.B. Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1032">Sporthal Carla de Liefde</hal>
		<score>16 - 78 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="2">
		<nummer>11979-258205</nummer>
		<datum>13-09-2025</datum>
		<tijd>11:30</tijd>
		<thuis>Rebound Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Waterdragers Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=109">De Schenkel</hal>
		<score>72 - 38 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="3">
		<nummer>11979-258204</nummer>
		<datum>13-09-2025</datum>
		<tijd>15:00</tijd>
		<thuis>Devel Heroes Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Sparta Go Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=78">Develhal</hal>
		<score>6 - 99 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="4">
		<nummer>11979-258206</nummer>
		<datum>13-09-2025</datum>
		<tijd>16:30</tijd>
		<thuis>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Westland Stars Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=114">Ridderhal</hal>
		<score>128 - 15 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="5">
		<nummer>11979-258203</nummer>
		<datum>14-09-2025</datum>
		<tijd>14:00</tijd>
		<thuis>CobraNova Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Hurricanes Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=63">Forum Kwadraat</hal>
		<score>125 - 19 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="6">
		<nummer>11979-258210</nummer>
		<datum>20-09-2025</datum>
		<tijd>09:00</tijd>
		<thuis>Waterdragers Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=120">Parkzoomhal</hal>
		<score>13 - 92 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="7">
		<nummer>11979-258209</nummer>
		<datum>20-09-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Westland Stars Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>B.O.B. Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1246">Sosefhal</hal>
		<score>48 - 35 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="8">
		<nummer>11979-258211</nummer>
		<datum>20-09-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Sparta Go Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>BV Voorne Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=990">Sporthal De Gooye</hal>
		<score>63 - 32 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="9">
		<nummer>11979-258208</nummer>
		<datum>20-09-2025</datum>
		<tijd>15:00</tijd>
		<thuis>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>CobraNova Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1251">Waterpoort</hal>
		<score>31 - 100 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="10">
		<nummer>11979-258216</nummer>
		<datum>27-09-2025</datum>
		<tijd>11:30</tijd>
		<thuis>Rebound Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Sparta Go Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=109">De Schenkel</hal>
		<score>69 - 27 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="11">
		<nummer>11979-258217</nummer>
		<datum>27-09-2025</datum>
		<tijd>11:30</tijd>
		<thuis>Westland Stars Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Waterdragers Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1246">Sosefhal</hal>
		<score>31 - 39 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="12">
		<nummer>11979-258213</nummer>
		<datum>27-09-2025</datum>
		<tijd>12:45</tijd>
		<thuis>CobraNova Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>B.O.B. Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=63">Forum Kwadraat</hal>
		<score>100 - 8 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="13">
		<nummer>11979-258215</nummer>
		<datum>28-09-2025</datum>
		<tijd>12:45</tijd>
		<thuis>BV Voorne Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Hurricanes Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=56">DukdalfBRES</hal>
		<score>80 - 12 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="14">
		<nummer>11979-258220</nummer>
		<datum>04-10-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Sparta Go Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=990">Sporthal De Gooye</hal>
		<score>12 - 104 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="15">
		<nummer>11979-258222</nummer>
		<datum>04-10-2025</datum>
		<tijd>10:30</tijd>
		<thuis>B.O.B. Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Waterdragers Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1032">Sporthal Carla de Liefde</hal>
		<score>16 - 50 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="16">
		<nummer>11979-258218</nummer>
		<datum>04-10-2025</datum>
		<tijd>15:00</tijd>
		<thuis>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>BV Voorne Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1251">Waterpoort</hal>
		<score>34 - 32 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="17">
		<nummer>11979-258221</nummer>
		<datum>04-10-2025</datum>
		<tijd>16:00</tijd>
		<thuis>Hurricanes Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Rebound Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=19">Den Oert</hal>
		<score>20 - 59 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="18">
		<nummer>11979-258227</nummer>
		<datum>11-10-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Westland Stars Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Sparta Go Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1246">Sosefhal</hal>
		<score>48 - 53 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="19">
		<nummer>11979-258225</nummer>
		<datum>11-10-2025</datum>
		<tijd>11:30</tijd>
		<thuis>Rebound Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=109">De Schenkel</hal>
		<score>80 - 42 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="20">
		<nummer>11979-258224</nummer>
		<datum>11-10-2025</datum>
		<tijd>13:15</tijd>
		<thuis>BV Voorne Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>CobraNova Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=56">DukdalfBRES</hal>
		<score>39 - 65 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="21">
		<nummer>11979-258226</nummer>
		<datum>11-10-2025</datum>
		<tijd>14:45</tijd>
		<thuis>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Hurricanes Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=114">Ridderhal</hal>
		<score>147 - 9 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="22">
		<nummer>11979-258231</nummer>
		<datum>01-11-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Sparta Go Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Waterdragers Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=990">Sporthal De Gooye</hal>
		<score>66 - 41 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="23">
		<nummer>11979-258228</nummer>
		<datum>01-11-2025</datum>
		<tijd>13:00</tijd>
		<thuis>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1251">Waterpoort</hal>
		<score>16 - 131 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="24">
		<nummer>11979-258232</nummer>
		<datum>01-11-2025</datum>
		<tijd>16:00</tijd>
		<thuis>Hurricanes Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Westland Stars Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=19">Den Oert</hal>
		<score>26 - 74 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="25">
		<nummer>11979-258229</nummer>
		<datum>02-11-2025</datum>
		<tijd>14:00</tijd>
		<thuis>CobraNova Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Rebound Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=63">Forum Kwadraat</hal>
		<score>60 - 28 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="26">
		<nummer>11979-258233</nummer>
		<datum>08-11-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>BV Voorne Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>B.O.B. Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=56">DukdalfBRES</hal>
		<score>74 - 28 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="27">
		<nummer>11979-258236</nummer>
		<datum>08-11-2025</datum>
		<tijd>11:30</tijd>
		<thuis>Westland Stars Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1246">Sosefhal</hal>
		<score>54 - 52 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="28">
		<nummer>11979-258237</nummer>
		<datum>08-11-2025</datum>
		<tijd>12:00</tijd>
		<thuis>Waterdragers Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Hurricanes Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=120">Parkzoomhal</hal>
		<score>61 - 12 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="29">
		<nummer>11979-258235</nummer>
		<datum>08-11-2025</datum>
		<tijd>14:30</tijd>
		<thuis>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>CobraNova Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=114">Ridderhal</hal>
		<score>102 - 30 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="30">
		<nummer>11979-258241</nummer>
		<datum>15-11-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>BV Voorne Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Rebound Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=56">DukdalfBRES</hal>
		<score>34 - 51 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="31">
		<nummer>11979-258242</nummer>
		<datum>15-11-2025</datum>
		<tijd>12:15</tijd>
		<thuis>B.O.B. Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Sparta Go Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1032">Sporthal Carla de Liefde</hal>
		<score>24 - 61 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="32">
		<nummer>11979-258238</nummer>
		<datum>15-11-2025</datum>
		<tijd>13:00</tijd>
		<thuis>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Waterdragers Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1251">Waterpoort</hal>
		<score>65 - 30 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="33">
		<nummer>11979-258239</nummer>
		<datum>15-11-2025</datum>
		<tijd>16:00</tijd>
		<thuis>CobraNova Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Westland Stars Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=63">Forum Kwadraat</hal>
		<score>72 - 32 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="34">
		<nummer>11979-258252</nummer>
		<datum>22-11-2025</datum>
		<tijd>12:15</tijd>
		<thuis>B.O.B. Gemengd U14 3</thuis>
		<uit>Hurricanes Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1032">Sporthal Carla de Liefde</hal>
		<score>48 - 33 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="35">
		<nummer>11979-258244</nummer>
		<datum>22-11-2025</datum>
		<tijd>13:00</tijd>
		<thuis>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>BV Voorne Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=114">Ridderhal</hal>
		<score>102 - 11 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="36">
		<nummer>11979-258246</nummer>
		<datum>29-11-2025</datum>
		<tijd>09:00</tijd>
		<thuis>Waterdragers Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>CobraNova Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=120">Parkzoomhal</hal>
		<score>24 - 87 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="37">
		<nummer>11979-258243</nummer>
		<datum>29-11-2025</datum>
		<tijd>09:50</tijd>
		<thuis>Rebound Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>B.O.B. Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=109">De Schenkel</hal>
		<score>98 - 29 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="38">
		<nummer>11979-258247</nummer>
		<datum>29-11-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Sparta Go Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Hurricanes Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=990">Sporthal De Gooye</hal>
		<score>20 - 0 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="39">
		<nummer>11979-258248</nummer>
		<datum>06-12-2025</datum>
		<tijd>11:00</tijd>
		<thuis>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Sparta Go Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1251">Waterpoort</hal>
		<score>71 - 55 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="40">
		<nummer>11979-258251</nummer>
		<datum>06-12-2025</datum>
		<tijd>11:30</tijd>
		<thuis>Rebound Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=109">De Schenkel</hal>
		<score>24 - 72 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="41">
		<nummer>11979-258250</nummer>
		<datum>06-12-2025</datum>
		<tijd>13:15</tijd>
		<thuis>BV Voorne Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Westland Stars Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=56">DukdalfBRES</hal>
		<score>47 - 53 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="42">
		<nummer>11979-258256</nummer>
		<datum>13-12-2025</datum>
		<tijd>10:00</tijd>
		<thuis>Sparta Go Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>CobraNova Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=990">Sporthal De Gooye</hal>
		<score>0 - 20 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="43">
		<nummer>11979-258254</nummer>
		<datum>13-12-2025</datum>
		<tijd>11:15</tijd>
		<thuis>Westland Stars Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>Rebound Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=1246">Sosefhal</hal>
		<score>34 - 58 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="44">
		<nummer>11979-258253</nummer>
		<datum>13-12-2025</datum>
		<tijd>13:00</tijd>
		<thuis>Flax Field Fighters Gemengd U14 1</thuis>
		<uit>B.O.B. Gemengd U14 3</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=114">Ridderhal</hal>
		<score>152 - 11 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="45">
		<nummer>11979-258255</nummer>
		<datum>13-12-2025</datum>
		<tijd>14:00</tijd>
		<thuis>Waterdragers Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>BV Voorne Gemengd U14 2</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=120">Parkzoomhal</hal>
		<score>23 - 64 </score>
	</uitslag>
	<uitslag nr="46">
		<nummer>11979-258257</nummer>
		<datum>13-12-2025</datum>
		<tijd>16:00</tijd>
		<thuis>Hurricanes Gemengd U14 2</thuis>
		<uit>BV Carnisse Sharks Gemengd U14 1</uit>
		<hal url="https://www.basketballstats.nl/db/route.pl?loc_ID=19">Den Oert</hal>
		<score>12 - 91 </score>
	</uitslag>
<mededeling><![CDATA[Uitslagen in rode, schuine letters zijn <i><font color="red">niet</font></i> officieel bevestigd door de NBB]]></mededeling>
</uitslagen>

<stats id="1" rows="6">
<title>Statistieken</title>
	<rij nr="2">
		<kolom>Gewonnen</kolom>
		<kolom>25</kolom>
		<kolom>21</kolom>
		<kolom>46</kolom>
	</rij>
	<rij nr="3">
		<kolom>Gelijk</kolom>
		<kolom>0</kolom>
		<kolom>0</kolom>
		<kolom>0</kolom>
	</rij>
	<rij nr="4">
		<kolom>Punten:</kolom>
		<kolom>2487</kolom>
		<kolom>2162</kolom>
		<kolom>4649</kolom>
	</rij>
	<rij nr="5">
		<kolom>Punt/Wedstrijd</kolom>
		<kolom>101.07</kolom>
		<kolom></kolom>
	</rij>
</stats>

</overzicht>
