Uitslagen van 7616 - Mannen U18 Landelijk - 1e Divisie M18 1D 02
NummerDatumTijdThuisUitUitslag
7616-205618-09-202118:00Crackerjacks Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 169 - 76
7616-196425-09-202112:15Klipperstars Mannen U18 1Divine Mannen U18 184 - 37
7616-205502-10-202115:30CobraNova Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 148 - 59
7616-193609-10-202114:00Klipperstars Mannen U18 1CBV Binnenland Mannen U18 187 - 51
7616-208206-11-202114:00Klipperstars Mannen U18 1Red Stars Mannen U18 189 - 40
7616-205427-11-202111:30High Five Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 171 - 63
7616-202929-01-202214:00Klipperstars Mannen U18 1CobraNova Mannen U18 181 - 46
7616-205005-02-202215:00CBV Binnenland Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 145 - 80
7616-188812-02-202214:00Klipperstars Mannen U18 1High Five Mannen U18 169 - 47
7616-204919-02-202217:30Red Stars Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 159 - 70
7616-199226-03-202214:00Klipperstars Mannen U18 1BS Leiden Mannen U18 285 - 39
7616-194709-04-202214:00Klipperstars Mannen U18 1DAS Mannen U18 171 - 81
7616-573030-04-202215:15Klipperstars Mannen U18 1Crackerjacks Mannen U18 120 - 0
7616-205107-05-202215:00Divine Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 150 - 76
7616-205314-05-202212:30BS Leiden Mannen U18 2Klipperstars Mannen U18 164 - 94
7616-205228-05-202214:30DAS Mannen U18 1Klipperstars Mannen U18 182 - 70


Standen van deze competitie