Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 1224 |
Gewonnen door thuisploeg | 661 |
Gewonnen door uitploeg | 559 |
Hoogste score in een wedstrijd | 154 |
Dyna '75 Gemengd U14 1 - EBV Mustangs Gemengd U14 1 | 3 - 154 |
Laagste score in een wedstrijd | 2 |
Amical Gemengd U12 1 - Jolly Jumpers Gemengd U12 1 | 52 - 2 |
Grootste winst | 151 |
Dyna '75 Gemengd U14 1 - EBV Mustangs Gemengd U14 1 | 3 - 154 |
Hoogste totaal score | 203 |
BC Gaasperdam Warriors Gemengd U14 1 - BC Triple Threat Gemengd U14 2 | 137 - 66 |
Laagste totaal score | 38 |
BC Utrecht Cangeroes Gemengd U10 1 - New Stars Gemengd U10 1 | 8 - 30 |
Aantal keer > 100 punten | 87 |
Aantal keer 50 punten verschil | 198 |
Aantal keer gedubbeld | 407 |
Aantal keer 1 punt verschil | 31 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 167 |
Laatste Uitslagen
20-11-2024 19:45 | B.Z. '72 VSE 1 - BC Utrecht Cangeroes VSE 4 | 52 - 36 |
20-11-2024 20:30 | MSV Basketbal M22 1 - BV Leiderdorp M22 2 | 85 - 60 |
20-11-2024 19:00 | Alkm.Guardians M18 2 - JBC/Noorderhaven M18 1 | 55 - 49 |
20-11-2024 20:00 | EBBC VSE 1 - BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 95 - 50 |
20-11-2024 21:00 | Jolly Jumpers VSE 2 - Springfield VSE 1 | 75 - 51 |
20-11-2024 20:30 | GBI van Dijk Grasshoppers VSE 1 - TopKip Lions VSE1 VSE 1 | 113 - 83 |
16-11-2024 15:00 | BV Hoofddorp V14 2 - Flashing Heiloo V14 1 | 0 - 20 |
16-11-2024 15:00 | D.B.V. Arriba VSE 2 - The Valley Bucketeers VSE 1 | 20 - 0 |
16-11-2024 15:15 | BV Penta X14 1 - Aquila X14 2 | 56 - 20 |
19-11-2024 20:15 | Cady '73 VSE 2 - River Trotters VSE 2 | 53 - 32 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 23 | BS Leiden |
Totaal aantal punten | 2611 | BS Leiden |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 10 | BC Utrecht Cangeroes |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 93.0 | Tenderfeet |
Spelers
Totaal punten | 42 | Luuk van Bree |
Fouten | 9 | Bart van Schaik |
Driepunters | 8 | Luuk van Bree |
Vrije worpen raak | 11 | Styrmir Thrastarson |
Vrije worp pogingen | 15 | Styrmir Thrastarson |
Rebounds | 26 | James Karnik |
Steals | 8 | Styrmir Thrastarson |
Schotpogingen | 40 | James Karnik |
Efficiency | 51 | James Karnik |