Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 1413 |
Gewonnen door thuisploeg | 783 |
Gewonnen door uitploeg | 623 |
Hoogste score in een wedstrijd | 147 |
The Jugglers Mannen U16 1 - BeCeGe '74 Mannen U16 1 | 147 - 32 |
Laagste score in een wedstrijd | 0 |
B.V. Batouwe Gemengd U10 2 - BeCeGe '74 Gemengd U10 1 | 4 - 0 |
Grootste winst | 118 |
Uitsmijters Mannen U16 1 - Amical Mannen U16 1 | 130 - 12 |
Hoogste totaal score | 205 |
QSTA United M19-2 Mannen U18 1 - CBV Binnenland M19-1 Mannen U18 1 | 107 - 98 |
Laagste totaal score | 4 |
B.V. Batouwe Gemengd U10 2 - BeCeGe '74 Gemengd U10 1 | 4 - 0 |
Aantal keer > 100 punten | 77 |
Aantal keer 50 punten verschil | 151 |
Aantal keer gedubbeld | 359 |
Aantal keer 1 punt verschil | 34 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 220 |
Laatste Uitslagen
28-03-2025 20:00 | EBV Baros MSE 4 - HBV The Jumpers MSE 2 | 20 - 0 |
30-03-2025 13:30 | D.B.V. Arriba MSE 2 - SV Twello MSE 1 | 92 - 39 |
30-03-2025 11:00 | BC Kimbria X10 1 - Jumpers '76 X10 1 | 70 - 5 |
30-03-2025 10:00 | BV Early Bird X12 2 - BV Noordkop X12 2 | 15 - 69 |
10-05-2025 19:30 | BV Lisse MSE 2 - BV Alphia MSE 1 | 0 - 20 |
29-03-2025 11:45 | BV Leeuwarden, V12 1 - Exercitia '73 V12 1 | 33 - 25 |
29-03-2025 17:00 | BV Hoofddorp M18-1 M18 2 - MSV Basketbal, M18 1 | 61 - 70 |
20-03-2025 18:15 | Racing Beverwijk X12 1 - Alkm.Guardians X12 2 | 66 - 33 |
31-03-2025 20:00 | Biks Shots VSE 2 - Oirschot VSE 1 | 72 - 22 |
11-01-2025 10:00 | O.S.M. X14 1 - B.Z. '72 X14 1 | 0 - 20 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 22 | BS Leiden |
Totaal aantal punten | 2742 | BS Leiden |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 10 | Tracks Parkstad |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 98.0 | House of Talents Kortrijk Spurs |
Spelers
Totaal punten | 30 | Timothy Allen |
Fouten | 5 | Luuk van Bree |
Driepunters | 6 | Quinta van Schijndel |
Vrije worpen raak | 9 | Timothy Allen |
Vrije worp pogingen | 12 | James Karnik |
Rebounds | 16 | Jean-David Muila-Mwaka |
Steals | 6 | Kelsi Lidge |
Schotpogingen | 28 | Timothy Allen |
Efficiency | 34 | Mia-Elle Lieverst |