Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 1297 |
Gewonnen door thuisploeg | 736 |
Gewonnen door uitploeg | 555 |
Hoogste score in een wedstrijd | 155 |
EBV Mustangs Mannen U18 1 - Assist* Mannen U18 1 | 155 - 40 |
Laagste score in een wedstrijd | 0 |
Hanze Stars Gemengd U12 2 - BCE'78** Gemengd U12 1 | 0 - 50 |
Grootste winst | 125 |
Eastwood Tigers Mannen U16 2 - E.L.B.C. Mannen U16 3 | 140 - 15 |
Hoogste totaal score | 201 |
Harlemlakers Mannen Senioren 2 - The Lions Mannen Senioren 1 | 102 - 99 |
Laagste totaal score | 38 |
BV Amsterdam Gemengd U12 3 - Almere Pioneers X12-2 Gemengd U12 3 | 13 - 25 |
Aantal keer > 100 punten | 72 |
Aantal keer 50 punten verschil | 142 |
Aantal keer gedubbeld | 317 |
Aantal keer 1 punt verschil | 36 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 185 |
Laatste Uitslagen
10-02-2025 19:30 | S.V.Z.W. MSE 1 - S.V.Z.W. MSE 2 | 94 - 42 |
10-02-2025 20:15 | ABC Amigos MSE 1 - BC Shooters MSE 1 | 91 - 86 |
10-02-2025 18:00 | Mapleleaves X12 1 - Racing Beverwijk X12 1 | 40 - 34 |
08-02-2025 13:45 | E.L.B.C. M22 1 - Devel Heroes M22 1 | 20 - 0 |
08-02-2025 16:30 | Waterdragers MSE 1 - HBV The Jumpers MSE 2 | 20 - 0 |
09-02-2025 09:30 | Vido X10 1 - Oirschot, X10 1 | 65 - 15 |
08-02-2025 15:15 | WBB Giants X10 1 - River Trotters X10 1 | 62 - 12 |
08-02-2025 17:15 | BV Groningen X10 1 - Flying Red X10 1 | 50 - 2 |
07-02-2025 18:45 | Risne Stars X12 2 - The Valley Bucketeers X12 3 | 59 - 9 |
08-02-2025 13:00 | Devel Heroes X12 2 - BC Utrecht Cangeroes X12 3 | 23 - 73 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 26 | BS Leiden |
Totaal aantal punten | 2639 | BS Leiden |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 12 | BS Leiden |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 105.0 | Green Lions |
Spelers
Totaal punten | 31 | Trevion Crews |
Fouten | 8 | Laura Cornelius |
Driepunters | 7 | Tavian Dunn-Martin |
Vrije worpen raak | 10 | James Moors |
Vrije worp pogingen | 16 | James Moors |
Rebounds | 20 | Emese Hof |
Steals | 5 | Aaron Cook |
Schotpogingen | 33 | Emese Hof |
Efficiency | 38 | Laura Cornelius |