Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 6 |
Gewonnen door thuisploeg | 4 |
Gewonnen door uitploeg | 2 |
Hoogste score in een wedstrijd | 104 |
Filou Oostende Mannen Senioren 1 - Hubo Limburg United Mannen Senioren 1 | 104 - 67 |
Laagste score in een wedstrijd | 58 |
Zorg en Zekerheid Leiden Mannen Senioren 1 - Spirou Basket Mannen Senioren 1 | 71 - 58 |
Grootste winst | 37 |
Filou Oostende Mannen Senioren 1 - Hubo Limburg United Mannen Senioren 1 | 104 - 67 |
Hoogste totaal score | 185 |
Donar Groningen Mannen Senioren 1 - Hubo Limburg United Mannen Senioren 1 | 97 - 88 |
Laagste totaal score | 129 |
Zorg en Zekerheid Leiden Mannen Senioren 1 - Spirou Basket Mannen Senioren 1 | 71 - 58 |
Aantal keer > 100 punten | 1 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 0 |
Aantal keer 1 punt verschil | 1 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 1 |
Laatste Uitslagen
07-06-2023 20:30 | Filou Oostende MSE 1 - Hubo Limburg United MSE 1 | 104 - 67 |
07-06-2023 20:30 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 - Spirou Basket MSE 1 | 71 - 58 |
05-06-2023 20:30 | Hubo Limburg United MSE 1 - Filou Oostende MSE 1 | 87 - 86 |
05-06-2023 20:30 | Spirou Basket MSE 1 - Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 67 - 86 |
06-05-2023 14:30 | Pluto M18 1 - B.V. Batouwe M18 1 | 61 - 60 |
03-06-2023 19:30 | Donar Groningen MSE 1 - Hubo Limburg United MSE 1 | 97 - 88 |
03-06-2023 20:00 | TelenetGiants Antwerp MSE 1 - Spirou Basket MSE 1 | 67 - 77 |
01-06-2023 20:30 | Spirou Basket MSE 1 - TelenetGiants Antwerp MSE 1 | 85 - 67 |
01-06-2023 20:30 | Hubo Limburg United MSE 1 - Donar Groningen MSE 1 | 87 - 67 |
27-05-2023 20:30 | Stella Artois Leuven Bears MSE 1 - Spirou Basket MSE 1 | 82 - 83 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 2 | BS Leiden |
Totaal aantal punten | 242 | Hubo Limburg United |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 1 | Spirou Basket |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 97.0 | Donar Groningen |
Spelers
Totaal punten | 57 | Jonas Delalieux |
Fouten | 11 | Myles Cale |
Driepunters | 10 | Jonas Delalieux |
Vrije worpen raak | 20 | Jhivvan Jackson |
Vrije worp pogingen | 22 | Jhivvan Jackson |
Rebounds | 21 | Jonas Delalieux |
Steals | 5 | Marlon Makwa |
Schotpogingen | 56 | Jonas Delalieux |
Efficiency | 59 | Jonas Delalieux |