Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 621 |
Gewonnen door thuisploeg | 362 |
Gewonnen door uitploeg | 255 |
Hoogste score in een wedstrijd | 114 |
Rotterdam-Zuid Gemengd U14 1 - Hurricanes Gemengd U14 2 | 114 - 46 |
Laagste score in een wedstrijd | 0 |
BV Wyba Gemengd U10 2 - UNLIMITED Gemengd U10 1 | 6 - 0 |
Grootste winst | 82 |
Amical, Gemengd U14 1 - Kikkers, X14 2 Gemengd U14 2 | 94 - 12 |
Hoogste totaal score | 212 |
BV Amsterdam Mannen Senioren 3 - MBCA Amstelveen Mannen Senioren 2 | 108 - 104 |
Laagste totaal score | 4 |
Arnhem Eagles Gemengd U10 3 - Challenge Gemengd U10 1 | 4 - 0 |
Aantal keer > 100 punten | 27 |
Aantal keer 50 punten verschil | 45 |
Aantal keer gedubbeld | 173 |
Aantal keer 1 punt verschil | 12 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 109 |
Laatste Uitslagen
23-05-2022 15:30 | BV Voorne VSE 1 - BC Utrecht Cangeroes VSE 7 | 20 - 0 |
23-05-2022 20:00 | CBV Binnenland MSE 3 - BV Almere 36ers MSE 2 | 86 - 60 |
21-05-2022 18:30 | Flevo MusketiersK M16 1 - BV Aalsmeer M16 1 | 20 - 0 |
23-05-2022 20:30 | Onze Gezellen MSE 4 - BV Amsterdam MSE 8 | 71 - 62 |
23-05-2022 18:00 | JBC/Noorderhaven X12 1 - K.T.C. X12 1 | 21 - 64 |
21-05-2022 20:30 | Okapi Aalst MSE 1 - Stella Artois Leuven Bears MSE 1 | 71 - 73 |
21-05-2022 13:30 | Eastwood Tigers MSE 1 - BC Bladel MSE 1 | 0 - 20 |
21-05-2022 16:45 | BV Leiderdorp MSE 2 - Woodpeckers MSE 2 | 20 - 0 |
21-05-2022 13:30 | Volendam V18 1 - BV Aalsmeer V18 1 | 20 - 0 |
21-05-2022 15:00 | BV HoofddorpK VSE 3 - De Hoppers VSE 1 | 20 - 0 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 16 | CBV Binnenland |
Totaal aantal punten | 1596 | BS Leiden |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 7 | CBV Binnenland |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 90.5 | Be Quick '28 |
Spelers
Totaal punten | 28 | Austin Price |
Fouten | 5 | Jhonathan Dunn |
Driepunters | 7 | Austin Price |
Vrije worpen raak | 6 | Nikola Popovic |
Vrije worp pogingen | 9 | Arunas Mikalauskas |
Rebounds | 10 | Mohamed Kherrazi |
Steals | 4 | Joshua Heath |
Schotpogingen | 22 | Nikola Popovic |
Efficiency | 32 | Nikola Popovic |