Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 0 |
Gewonnen door thuisploeg | |
Gewonnen door uitploeg | |
Hoogste score in een wedstrijd | |
- | - |
Laagste score in een wedstrijd | |
- | - |
Grootste winst | |
- | - |
Hoogste totaal score | |
- | - |
Laagste totaal score | |
- | - |
Aantal keer > 100 punten | 0 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 0 |
Aantal keer 1 punt verschil | 0 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 0 |
Laatste Uitslagen
21-09-2023 13:00 | Rotterdam Basketbal* M20 1 - Quick Lions M22 2 | 0 - 20 |
21-09-2023 21:00 | MBCA A'veen MSE 3 - VBC Akrides MSE 3 | 67 - 61 |
16-09-2023 16:30 | Flevo Musketiers X12 1 - Rebound '73 X12 3 | 20 - 0 |
21-09-2023 08:00 | B.O.B. X12 2 - Cady '73* X12 2 | 20 - 0 |
16-09-2023 13:00 | BV Oaters Joure X14 1 - M.A.C. X14 1 | 20 - 0 |
16-09-2023 13:30 | LUSV Basketbal MSE 3 - HBV The Jumpers MSE 4 | 81 - 31 |
16-09-2023 13:30 | LUSV Basketbal MSE 4 - EBV Baros MSE 8 | 63 - 53 |
16-09-2023 16:00 | Divine VSE 1 - Hurricanes* VSE 1 | 20 - 0 |
16-09-2023 18:30 | Aquila M18 1 - Celeritas-Donar M18 4 | 20 - 0 |
16-09-2023 19:00 | Dyna '75 MSE 1 MSE 2 - BV Oaters Joure MSE 1 | 20 - 0 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | ||
Totaal aantal punten | ||
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | ||
Gemiddeld punt per wedstrijd |
Spelers
Totaal punten | ||
Fouten | ||
Driepunters | ||
Vrije worpen raak | ||
Vrije worp pogingen | ||
Rebounds | ||
Steals | ||
Schotpogingen | ||
Efficiency |