Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 4 |
Gewonnen door thuisploeg | 1 |
Gewonnen door uitploeg | 3 |
Hoogste score in een wedstrijd | 79 |
Nationaal Team Italie Vrouwen U20 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U20 | 77 - 79 |
Laagste score in een wedstrijd | 57 |
Nationaal Team Kosovo Mannen U16 - Nationaal Team Nederland Mannen U16 | 57 - 61 |
Grootste winst | 15 |
Nationaal Team Slovenie Vrouwen U20 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U20 | 77 - 62 |
Hoogste totaal score | 156 |
Nationaal Team Italie Vrouwen U20 - Nationaal Team Nederland Vrouwen U20 | 77 - 79 |
Laagste totaal score | 118 |
Nationaal Team Kosovo Mannen U16 - Nationaal Team Nederland Mannen U16 | 57 - 61 |
Aantal keer > 100 punten | 0 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 0 |
Aantal keer 1 punt verschil | 0 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 3 |
Laatste Uitslagen
07-08-2025 18:00 | Nationaal Team Slovenie VU20 - Nationaal Team Nederland VU20 | 77 - 62 |
06-08-2025 20:30 | Nationaal Team Nederland VU20 - Nationaal Team IJsland VU20 | 74 - 77 |
04-08-2025 13:00 | Nationaal Team Italie VU20 - Nationaal Team Nederland VU20 | 77 - 79 |
03-08-2025 15:30 | Nationaal Team Nederland VU20 - Nationaal Team Polen VU20 | 85 - 78 |
02-08-2025 13:00 | Nationaal Team Tsjechie VU20 - Nationaal Team Nederland VU20 | 60 - 89 |
07-08-2025 16:00 | Nationaal Team Kosovo MU16 - Nationaal Team Nederland MU16 | 57 - 61 |
02-08-2025 14:30 | Nationaal Team Nederland HS - Nationaal Team Oostenrijk HS | 65 - 64 |
03-08-2025 16:00 | Nationaal Team Kroatie MU18 - Nationaal Team Nederland MU18 | 62 - 67 |
02-08-2025 20:30 | Nationaal Team Portugal MU18 - Nationaal Team Nederland MU18 | 63 - 66 |
01-08-2025 20:30 | Nationaal Team Zwitserland MU18 - Nationaal Team Nederland MU18 | 70 - 96 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 2 | Nationaal Team Nederland |
Totaal aantal punten | 276 | Nationaal Team Nederland |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 2 | Nationaal Team Nederland |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 77.0 | Nationaal Team Italie |
Spelers
Totaal punten | 42 | Mia-Elle Lieverst |
Fouten | 10 | Mia-Elle Lieverst |
Driepunters | 6 | Ilse de Vries |
Vrije worpen raak | 9 | Mia-Elle Lieverst |
Vrije worp pogingen | 13 | Mia-Elle Lieverst |
Rebounds | 19 | Milou van Vliet |
Steals | 4 | Milou van Vliet |
Schotpogingen | 43 | Mia-Elle Lieverst |
Efficiency | 43 | Ilse de Vries |